Trainingsroosters
Training groups before summer van 28-04-2026 tot 05-07-2026
Maandag
| Tijd | Team | Sporthal |
|---|---|---|
| 17:30 - 19:30 | Gents C | SC 1 |
| 17:30 - 19:00 | Mix 3 | SC 1 |
| 17:30 - 19:00 | Mix 1 | SC 1 |
| 17:30 - 19:00 | Mix 4 | SC 1 |
| 17:30 - 19:00 | Mix 2 | SC 1 |
| 19:00 - 21:00 | Gents B | SC 1 |
| 19:00 - 21:00 | Ladies B | SC 1 |
| 19:30 - 21:00 | Gents E | SC 1 |
| 21:00 - 23:00 | Ladies A | SC 1 |
| 21:00 - 23:00 | Gents A | SC 1 |
| 21:00 - 23:00 | Ladies C | SC 1 |
Dinsdag
| Tijd | Team | Sporthal |
|---|---|---|
| 18:00 - 19:30 | Gents F | SC 2 |
| 18:00 - 19:30 | Ladies F | SC 2 |
| 18:00 - 19:30 | Ladies G | SC 2 |
| 19:30 - 21:00 | Gents G | SC 2 |
| 19:30 - 21:00 | Gents H | SC 2 |
| 19:30 - 21:00 | Gents I | SC 2 |
| 21:00 - 22:30 | Mix fana | SC 2 |
| 21:00 - 22:30 | XR 2 | SC 2 |
| 21:00 - 22:30 | XR 1 | SC 2 |
Woensdag
| Tijd | Team | Sporthal |
|---|---|---|
| 17:30 - 19:30 | Gents A | SC 1 |
| 17:30 - 19:30 | Gents B | SC 1 |
| 17:30 - 19:00 | Ladies E | SC 1 |
| 19:00 - 21:00 | Ladies C | SC 1 |
| 19:30 - 21:00 | Ladies D | SC 1 |
| 19:30 - 21:00 | Gents D | SC 1 |
| 21:00 - 23:00 | Ladies A | SC 1 |
| 21:00 - 23:00 | Gents C | SC 1 |
| 21:00 - 23:00 | Ladies B | SC 1 |
Donderdag
| Tijd | Team | Sporthal |
|---|---|---|
| 18:00 - 19:30 | Mix 11 | SC 1 |
| 18:00 - 19:30 | Mix 10 | SC 1 |
| 18:00 - 19:30 | Mix 9 | SC 1 |
| 18:00 - 19:30 | Mix 8 | SC 1 |
| 18:00 - 19:30 | Mix 7 | SC 1 |
| 18:00 - 19:30 | Mix 6 | SC 1 |
| 18:00 - 19:30 | Mix 12 | SC 1 |