Trainingsroosters
Rooster beach april van 06-04-2021 tot 23-04-2021
Maandag
Tijd | Team | Sporthal |
---|---|---|
17:00 - 18:10 | Mix 1 | Beachvelden UT |
17:00 - 18:10 | Mix 2 | Beachvelden UT |
17:00 - 18:10 | Mix 3 | Beachvelden UT |
18:20 - 19:30 | Dames 5 | Beachvelden UT |
18:20 - 19:30 | Heren 1 | Beachvelden UT |
18:20 - 19:30 | Dames 2 | Beachvelden UT |
19:40 - 20:50 | Dames 6 | Beachvelden UT |
19:40 - 20:50 | Heren 2 | Beachvelden UT |
19:40 - 20:50 | Heren 3 | Beachvelden UT |
Dinsdag
Tijd | Team | Sporthal |
---|---|---|
17:00 - 18:10 | Mix 4 | Beachvelden UT |
17:00 - 18:10 | Mix 5 | Beachvelden UT |
17:00 - 18:10 | Mix 6 | Beachvelden UT |
18:20 - 19:30 | Mix Nevobo 1 | Beachvelden UT |
18:20 - 19:30 | Mix Nevobo 2 | Beachvelden UT |
18:20 - 19:30 | Dames 10 | Beachvelden UT |
18:20 - 19:30 | Heren 8 | Beachvelden UT |
19:40 - 20:50 | Dames 4 | Beachvelden UT |
19:40 - 20:50 | Dames 3 | Beachvelden UT |
Woensdag
Tijd | Team | Sporthal |
---|---|---|
17:00 - 18:10 | Mix 8 | Beachvelden UT |
17:00 - 18:10 | Mix 9 | Beachvelden UT |
17:00 - 18:10 | Mix 10 | Beachvelden UT |
18:20 - 19:30 | Mix 7 | Beachvelden UT |
18:20 - 19:30 | Dames 8 | Beachvelden UT |
18:20 - 19:30 | Dames 7 | Beachvelden UT |
19:40 - 20:50 | Dames 1 | Beachvelden UT |
19:40 - 20:50 | Heren 6 | Beachvelden UT |
19:40 - 20:50 | Heren 9 | Beachvelden UT |
Donderdag
Tijd | Team | Sporthal |
---|---|---|
17:00 - 18:10 | Heren 7 | Beachvelden UT |
18:20 - 19:30 | Heren 5 | Beachvelden UT |
18:20 - 19:30 | Dames 9 | Beachvelden UT |
18:20 - 19:30 | Heren 4 | Beachvelden UT |
Rooster gras april van 06-04-2021 tot 23-04-2021
Maandag
Tijd | Team | Sporthal |
---|---|---|
17:00 - 18:10 | Mix Nevobo 1 | Grasvelden UT |
17:00 - 18:10 | Mix Nevobo 2 | Grasvelden UT |
17:00 - 18:10 | Heren 8 | Grasvelden UT |
18:20 - 19:30 | Heren 9 | Grasvelden UT |
18:20 - 19:30 | Dames 1 | Grasvelden UT |
18:20 - 19:30 | Dames 4 | Grasvelden UT |
19:40 - 20:50 | Dames 3 | Grasvelden UT |
19:40 - 20:50 | Heren 6 | Grasvelden UT |
19:40 - 20:50 | Dames 10 | Grasvelden UT |
Dinsdag
Tijd | Team | Sporthal |
---|---|---|
17:00 - 18:10 | Heren 3 | Grasvelden UT |
17:00 - 18:10 | Dames 9 | Grasvelden UT |
17:00 - 18:10 | Dames 6 | Grasvelden UT |
18:20 - 19:30 | Dames 7 | Grasvelden UT |
18:20 - 19:30 | Heren 2 | Grasvelden UT |
18:20 - 19:30 | Dames 8 | Grasvelden UT |
19:40 - 20:50 | Dames 2 | Grasvelden UT |
19:40 - 20:50 | Heren 4 | Grasvelden UT |
19:40 - 20:50 | Heren 7 | Grasvelden UT |
Woensdag
Tijd | Team | Sporthal |
---|---|---|
17:40 - 18:50 | Heren 5 | Grasvelden UT |
17:40 - 18:50 | Dames 5 | Grasvelden UT |
17:40 - 18:50 | Heren 1 | Grasvelden UT |